TOP > 【くらしのお手伝い】 JA貯金 > 諸手数料のご案内
■JA貯金
諸手数料のご案内
ATM・CD利用手数料
| ご利用カード | 取 引 | ご利用日 | ご利用時間 | 手数料 |
| 県内JAのカード利用 | 入 金 | 平 日 | 8:45〜21:00 | 無 料 |
| 土曜・日曜・祝祭日 | 8:45〜17:00 | 無 料 | ||
| 出 金 | 平 日 | 8:45〜21:00 | 無 料 | |
| 土曜・日曜・祝祭日 | 8:45〜17:00 | 無 料 | ||
| 県外JAのカード利用 | 入 金 | 平 日 | 8:45〜21:00 | 無 料 |
| 土曜・日曜・祝祭日 | 9:00〜17:00 | 無 料 | ||
| 出 金 | 平 日 | 8:45〜21:00 | 無 料 | |
| 土曜・日曜・祝祭日 | 9:00〜17:00 | 無 料 | ||
| JA以外の提携金融機関 のカード利用 |
出 金 | 平 日 | 8:45〜18:00 | 105円 |
| 18:00〜21:00 | 210円 | |||
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 105円 | ||
| 14:00〜17:00 | 210円 | |||
| 日曜日・祝祭日 | 9:00〜17:00 | 210円 |
(1)振込手数料(1件につき)
| 1万円未満 | 1万円以上 3万円未満 |
3万円以上 | |||
| 窓口利用 | 当組合本支店あて | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 他金融機関あて | 文書扱 | 315円 | 420円 | 630円 | |
| 電信扱 | 420円 | 525円 | 735円 | ||
| ATM利用 ※1 | 当組合本支店あて | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 県内他JAあて | 105円 | 105円 | 210円 | ||
| 県外JAあて | 105円 | 210円 | 315円 | ||
| 他金融機関あて | 210円 | 262円 | 420円 | ||
| 定額自動送金 ※2 | 当組合本支店あて | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 他金融機関あて | 文書扱 | 210円 | 315円 | 525円 | |
| 電信扱 | 315円 | 420円 | 630円 | ||
※2 別途、基本料金として送金1先につき年間630円が必要となります。
(2)代金取立手数料(1件につき)
| 普通扱(隔地間/1通につき) | 630円 |
| 至急扱(隔地間/1通につき) | 840円 |
(3)その他の手数料
| 送金・振込の組戻し料(1件につき) | 630円 |
| 取立手形組戻し料(1通につき) | 630円 |
| 取立手形店頭呈示料(1通につき) ※3 | 630円 |
| 不渡り手形返却料(1通につき) | 630円 |
| 離島回金料 | 無料 |
| 高岡手形交換所内交換振込 | 文書扱いの手数料 |
| 高岡手形交換所内取立 | 無料 |
| 本支店間の取立 | 無料 |
諸手数料
(1)業務共通手数料
| 通帳・証書再発行 | 1件につき | 525円 |
| JAカード(一体型)発行・再発行※4 | 1件につき | 無料 |
| ICキャッシュカード発行 | 1件につき | 無料 |
| ICキャッシュカード再発行 | 1件につき | 1,050円 |
| 残高証明書発行 | 1件につき | 315円 |
| 貯金取引履歴照会 | 1件につき | 1,050円 |
(2)小切手関係手数料
| 小切手用紙交付(50枚) | 1冊につき | 525円 |
| 手形用紙交付(50枚) | 1冊につき | 525円 |
| マル専口座取扱い (割賦販売通知書) |
1通につき | 3,150円 |
| マル専手形用紙交付 | 1枚につき | 525円 |
| 保証小切手交付 | 1枚につき | 525円 |
(3)両替手数料
| 101枚〜300枚 | 105円 |
| 301枚〜1,000枚 | 315円 |
| 1,001枚〜1,000枚ごと | 315円 |
(4)その他業務手数料
| 国債等保護預かり口座管理 | 月額 | 無料 | |
| 定額自動送金 | 年間基本料 ※5 | 630円 | |
| 各種口座振替 (定額自動集金含む) |
FD | 1件につき | 52円 |
| 紙 | 1件につき | 105円 | |
